Fases del ciclo de vida del cliente
En anteriores posts os hablamos de una métrica muy útil a la hora de medir la experiencia de los usuarios de nuestro negocio, así como
En anteriores posts os hablamos de una métrica muy útil a la hora de medir la experiencia de los usuarios de nuestro negocio, así como
Conseguir un cliente nuevo en tu comercio, tanto físico como online, no siempre es fácil. La captación es el objetivo principal de todo negocio, pero
Si acabas de emprender un nuevo negocio y no terminas de hacerte hueco entre tus clientes potenciales o, simplemente, necesitas darle un empujón a tus
A mayor número de opciones de pago, mayor probabilidad de obtener conversiones en tu comercio. Hablamos de ello en la mesa redonda que moderó nuestro
Cada vez son más las empresas y comercios que deciden ofrecer una experiencia unificada a sus clientes. En posts anteriores vimos sus ventajas, hoy vamos
Si tienes un buen producto pero no vendes todo lo que te gustaría, puede que el problema sea que los usuarios no sientan confianza cuando
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para el uso de cookies de la categoría "Analíticas" . |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para el uso de cookies de la categoría "Necesarias" . |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Establecida por el complemento GDPR Cookie Consent, se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
elementor | sesión | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Nos permite implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
viewed_cookie_policy | 1 año | Establecida por el complemento GDPR Cookie Consent, se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | Instalada por Google Analytics, calcula los datos de los visitantes, de las sesiones y de las campañas y también hace un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del mismo. La cookie almacena la información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. |
_ga_QQ3JDNELSC | 2 years | Instalada por Google Analytics. |
_gcl_au | 3 meses |
Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria en los sitios web que utilizan sus servicios. Es la cookie de origen para la funcionalidad de “Conversion Linker”: toma información en clics de anuncios y la almacena en una cookie de origen para que las conversiones puedan atribuirse a una página de aterrizaje.
|
JSESSIONID | session | Instalada por Metricool, JSESSIONID es una cookie de sesión plataforma y es utilizado por los sitios con Java Server Pages (JSP). La cookie se utiliza para mantener una sesión de usuario anónimo por el servidor. |